1 :スターダストプレス(高知県) [US]:2019/11/10(日) 07:19:51 ?2BP ID:H+JOoDPz0●.net
sssp://img.5ch.net/ico/anime_jien03.gif
ファイナンシャルプランナーの花輪陽子です。先日、ジム・ロジャーズ氏の『日本への警告 米中朝鮮半島の激変から人とお金の動きを見抜く』の講演が東京、京都、大阪で行われました。
講演や書籍などを中心に、私が印象に残っている日本人へのメッセージをお伝えしたいと思います。
(中略)
◇社会不安が増大し、30年後は犯罪多発国家に
ロジャーズ氏は日本の将来をこう予測します。
「30年後、日本では今より多くの犯罪が起きているだろう。現代の日本人が将来世代に回してきたツケを払う段階になれば、国民全体が不安を覚え、社会不安は募るものだ。50年後には、日本政府に対する反乱が国内で起きている可能性さえある。
社会不安は、犯罪や暴動、革命といった形で明らかになる。『日本人は違う』『暴動など起きない』と言いたいかもしれないが、これは歴史上、どの国でも起きてきた社会現象なのだ」
英国『エコノミスト』誌の調査部門「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)」が発表した「世界の都市安全性指数ランキング」では、幸い東京が1位、大阪が3位に選ばれました。
調査は世界の主要60都市を対象に、57の指標を「サイバーセキュリティ」「医療・健康環境の安全性」「インフラの安全性」「個人の安全性」の4分野で分析したものです。
しかし、希望のなさが絶望に変わったとき、この数字は変わってしまうかもしれません。投資家目線で冷静に日本のことを考えると、オリンピックにかける危うさに気づくことができるかと思います。
https://toyokeizai.net/articles/amp/312710
2 ::2019/11/10(日) 07:20:20.81 ID:ARyEFlgd0
3 :バックドロップ(石川県) [US]:2019/11/10(日) 07:21:46 ID:Bj4WbEFQ0
4 ::2019/11/10(日) 07:22:06.22 ID:9xcyIxSE0
5 :ニールキック(和歌山県) [HU]:2019/11/10(日) 07:22:46 ID:GFgx8aOj0
6 ::2019/11/10(日) 07:23:16.94 ID:WrutFxnM0
7 ::2019/11/10(日) 07:24:04.74 ID:nTnu1i3U0
8 ::2019/11/10(日) 07:25:39.17 ID:+Tnm9zz40
9 ::2019/11/10(日) 07:27:15.80 ID:TpQfx4GU0
10 ::2019/11/10(日) 07:27:16.00 ID:idO8Z0V50
11 ::2019/11/10(日) 07:27:18.20 ID:Rglu6pAk0
12 ::2019/11/10(日) 07:27:25.49 ID:3XsZzDvA0
13 ::2019/11/10(日) 07:28:02.08 ID:HPGzryz/0
14 ::2019/11/10(日) 07:28:19.93 ID:7hJDiQDF0
15 ::2019/11/10(日) 07:28:29.44 ID:lj/Lh72Q0
16 ::2019/11/10(日) 07:28:39.98 ID:xj0a3VEE0
17 ::2019/11/10(日) 07:28:43.47 ID:X4JM7+AU0
18 ::2019/11/10(日) 07:28:56.74 ID:DrXpYqrL0
19 ::2019/11/10(日) 07:29:08.59 ID:LOCK2cxc0
20 :シャイニングウィザード(東京都) [EU]:2019/11/10(日) 07:29:39 ID:juIsgYG/0
21 ::2019/11/10(日) 07:30:27.85 ID:Bw8eDrPl0
22 ::2019/11/10(日) 07:30:48.89 ID:TpaXl8fK0
24 ::2019/11/10(日) 07:31:42.30 ID:uz8S8ef70
25 ::2019/11/10(日) 07:32:05.80 ID:eW7C73t/0
26 ::2019/11/10(日) 07:32:30.45 ID:BdPHZD380
27 ::2019/11/10(日) 07:32:44.84 ID:en7lTqLi0
28 ::2019/11/10(日) 07:32:53.17 ID:KshUxP2g0
30 ::2019/11/10(日) 07:32:54.65 ID:Bw8eDrPl0
31 ::2019/11/10(日) 07:32:58.13 ID:7hJDiQDF0
32 :垂直落下式DDT(栃木県) [US]:2019/11/10(日) 07:33:39 ID:K7TDB2rm0
33 ::2019/11/10(日) 07:34:07.48 ID:hpFFPRNc0
34 ::2019/11/10(日) 07:34:13.81 ID:PKfYpotB0
35 :ハイキック(福井県) [US]:2019/11/10(日) 07:34:35 ID:TVDFvCTj0
36 :足4の字固め(東京都) [ニダ]:2019/11/10(日) 07:34:45 ID:OFjJk6A/0
38 :トペ コンヒーロ(東京都) [DE]:2019/11/10(日) 07:35:17 ID:VHdmZ4/f0
40 ::2019/11/10(日) 07:36:50.65 ID:jbK85DeC0
41 ::2019/11/10(日) 07:36:54.31 ID:TpaXl8fK0
43 ::2019/11/10(日) 07:38:12.97 ID:eKapJ/0A0
44 ::2019/11/10(日) 07:38:14.90 ID:8KJhCkPl0
45 ::2019/11/10(日) 07:38:22.67 ID:CopYFYGj0
47 ::2019/11/10(日) 07:39:10.42 ID:FEVUC4yd0
48 ::2019/11/10(日) 07:39:19.77 ID:VVKdXZ6P0
49 ::2019/11/10(日) 07:39:37.82 ID:9nCFjC+40
51 :キドクラッチ(ジパング) [AU]:2019/11/10(日) 07:39:45 ID:1ypuqJ6q0
52 :アルゼンチンバックブリーカー(東京都) [UA]:2019/11/10(日) 07:41:11 ID:eKapJ/0A0
53 :メンマ(神奈川県) [US]:2019/11/10(日) 07:41:25 ID:VZKzfby30
57 ::2019/11/10(日) 07:43:14.63 ID:i8Gmei1T0
56 ::2019/11/10(日) 07:42:57.20 ID:VVKdXZ6P0
55 ::2019/11/10(日) 07:42:51.01 ID:iQJ0HS9F0
58 ::2019/11/10(日) 07:43:21.27 ID:7HfjTfhK0
60 :シャイニングウィザード(北海道) [KR]:2019/11/10(日) 07:44:14 ID:RqzjbLET0
62 :ファイヤーボールスプラッシュ(千葉県) [US]:2019/11/10(日) 07:44:55 ID:d2v/AQHj0
63 :エルボーバット(庭) [US]:2019/11/10(日) 07:45:20 ID:vWM2c3l00
64 :ファイナルカット(神奈川県) [GB]:2019/11/10(日) 07:45:32 ID:VVKdXZ6P0
65 :チキンウィングフェースロック(東京都) [ニダ]:2019/11/10(日) 07:46:00 ID:N38Pesm90
66 ::2019/11/10(日) 07:46:04.81 ID:JBvpz9E00
67 :ニーリフト(千葉県) [US]:2019/11/10(日) 07:46:36 ID:qyC7BWfP0
68 ::2019/11/10(日) 07:47:12.68 ID:HU2nze3X0
69 ::2019/11/10(日) 07:47:15.34 ID:kYdmWVgY0
70 ::2019/11/10(日) 07:47:32.81 ID:o8+gdN+r0
71 ::2019/11/10(日) 07:47:33.47 ID:0ENsqvvP0
73件をまとめました。
最新情報はこちら